TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 新橋駅 > 新橋駅前ビル1号館 > 4階(403)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17.6万円 / 21945.14円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 8.02坪 / 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区新橋2丁目20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 24.2242万円/1.54万円 | 坪数(面積) | 15.72坪(52.00㎡) |
管理費・共益費 | 103,220円 | 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/10ヶ月 |
償却/敷引 | 10.00%/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月 | 1966年 8月 | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4階(403)/4階/9階建 地下5階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 49158316 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
定期借家契約(再契約相談) 共益費は非課税です。 保証会社要加入 エレベーター5台 セントラル空調(8:00~18:00) 6月~9月7:30~20:00 空調機代は管理費に含まれます。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区の町名から探す
港区にある駅から探す