TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 五反田駅 > 五反田第3花谷ビル > 4階
五反田第3花谷ビルの募集チラシはこちら
★是非、一度ご内見下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 64.79万円 / 17050円 | 104,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 8ヶ月/ -/ - | 38.00坪 / 125.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目28-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 38.00坪(125.63㎡) | ||
賃料/坪単価 | 64.79万円/1.71万円 | 管理費・共益費 | 104,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月 | 1989年 10月 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 4階/4階/10階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 85128404 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
事務所と店舗の条件は異なります。飲食不可 クリニック不可 正面玄関:7:00~24:00 面積グロス 1階:メガネスーパー 天井高:2,380mm 袖看板料別途 1スパンにつき月額22,000円(税込) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。