TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 新宿駅 > 立花新宿ビル > 5階
立花新宿ビルの募集チラシはこちら
★是非、一度ご内見下さい
画面上をマウスで操作できます
>>大きな画面で見る※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目2-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 178.2627万円/2.31万円 | 坪数(面積) | 77.17坪(255.13㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0万円/- |
償却/敷引 | 0万円/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月 | 1984年 9月 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 5階/5階/9階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 70211200 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区の町名から探す
新宿区にある駅から探す