TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 秋葉原駅 > チョムチョム秋葉原 > 9階
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 318.021万円 / 33000円 | - | 0万円/ 0万円/ 12ヶ月/ -/ - | 96.37坪 / 318.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町1丁目13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 327.096万円/3.3万円 | 坪数(面積) | 99.12坪(327.66㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/12ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月 | 2008年 4月 | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 9階/9階/10階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 69765707 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千代田区の町名から探す
千代田区にある駅から探す