TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ有楽町線 > 銀座一丁目駅 > 銀友ビル > 3階(右)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 東京都中央区銀座1丁目13-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 42.00坪(138.84㎡) | ||
賃料/坪単価 | 73.92万円/1.76万円 | 管理費・共益費 | 88,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 30.00%/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1961年 6月 (築62年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 3階(右)/3階/10階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/2023年12月上旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 78075502 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
定期借家契約2年 再契約料:新賃料1ヶ月 飲食不可 各階男女別トイレ設置 1993年11月全面改装済 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
銀友ビルに関するこだわり条件から探す